Цены на услуги
Услуга
|
Цена, USD
|
Регистрация компаний в Гонконге и их обслуживание
|
|
Регистрация компании | 1200$ |
Помощь в открытие счета | 500$ + проживание и проезд переводчика |
Обслуживание компнаии со второго года | 1100$ |
Бухгалтерские услуги и аудит | от 700$ |
Регистрация ТМ | 900$ |
Легализация документов | Уточняйти у наших специалистов |
Изменение имени компании | 300$ |
Изменение адреса компании | 300$ |
Ликвидация компании | 700$ |
Восстановление утеряных документов | от 200$ |
Регистрация компаний в Китае и их обслуживание
|
|
Регистрация компании со 100% иностранным капиталом | 3000$ |
Регистрация представительства | 2650$ |
Бухгалтерские услуги и аудит | от 500$ |
Регистрация ТМ | Уточняйти у наших специалистов |
Прочие услуги в Китае
|
|
Возврат НДС | 15% от суммы возвращенного НДС |
Поиск производителя | 300$ |
Инспекторские услуги | от 500$ |
Сделка "Под Ключ" | 3-10% от стоимости контракта |
Импорт и экспорт в Китае
|
|
Экспорт из Китая | от 300$ |
Оформление сертификатов (Форма А,…) | 300$ за 1 документ |
Организация морского фрахта (агент) | 100$ за 1 контейнер |
Импорт в китай | от 1000$ |
Логистика и таможенное оформление
|
|
Доставка груза из Китая в Россию | В зависимости от груза |
Таможенное оформление | В зависимости от груза |
Доставка грузов из России в Китай | В зависимости от груза |
Переводы
|
|
Письменный перевод | В зависимости от направления перевода |
Перевод мобильных приложений | В зависимости от количества слов/символов |
Устный переводчик | от 100$ |
Все цены указаны для справки. Конечная цена обговаривается в зависимости от заказа |